| Giải đặc biệt | Đầu 8 , Đuôi 8 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 71 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 28 - 82 |
| Lô kép đẹp nhất | 33 - 99 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (35 - 53) (65 - 69 - 70) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 536 - 935 - 961 |
Bây giờ là:
Bây giờ là:
Chào mừng bạn đến với Rồng Bạch Kim 666 Hôm Nay, trang web chuyên cung cấp dự đoán và soi cầu xổ số miền Bắc miễn phí. Với mục tiêu mang đến cho người chơi những con số may mắn và chính xác, rongbachkim666homnay tự hào sử dụng các phương pháp phân tích số liệu hiện đại và đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm. Chúng tôi cam kết cập nhật nhanh chóng các dự đoán mỗi ngày, giúp bạn có thêm cơ hội trúng thưởng và trải nghiệm sự hồi hộp khi chơi xổ số. Hãy ghé thăm rongbachkim666homnay.com để tận hưởng dịch vụ soi cầu miễn phí và khám phá những cơ hội may mắn!
| Giải đặc biệt | Đầu 8 , Đuôi 8 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 71 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 28 - 82 |
| Lô kép đẹp nhất | 33 - 99 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (35 - 53) (65 - 69 - 70) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 536 - 935 - 961 |
| Thống kê vip xổ số Huế | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 8 (về 84) , Đuôi 3 |
| Cầu Loto VIP: | 11 - 551 |
| Loto Xiên: | ( 21 - 40 ) ( 46 - 60 ) ( 75 - 83 ) ( 85 - 97 ) |
| Loto về nhiều: | 65 - 76 - 561 - 13 |
| Loto lâu không về: | 681 - 80 - 83 - 98 |
| Thống kê vip xổ số Phú Yên | |
| Đặc biệt: | Đầu 3 , Đuôi 7 |
| Cầu Loto VIP: | 141 - 46 |
| Loto Xiên: | ( 10 - 13 ) ( 33 - 42 ) ( 56 - 71 ) ( 79 - 921 ) |
| Loto về nhiều: | 97 - 38 - 151 - 48 |
| Loto lâu không về: | 08 - 66 - 57 - 60 |
| Thống kê vip xổ số Cà Mau | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 3 , Đuôi 0 |
| Cầu Loto VIP: | 53 - 99 |
| Loto Xiên: | ( 00 - 07 ) ( 33 - 39 ) ( 41 - 45 ) ( 60 - 93 ) |
| Loto về nhiều: | 39 - 14 - 27 - 00 |
| Loto lâu không về: | 07 - 63 - 13 - 361 |
| Thống kê vip xổ số Đồng Tháp | |
| Đặc biệt: | Đầu 6 (về 62) , Đuôi 9 |
| Cầu Loto VIP: | 18 - 91 |
| Loto Xiên: | ( 20 - 33 ) ( 532 - 60 ) ( 61 - 64 ) ( 66 - 95 ) |
| Loto về nhiều: | 68 - 80 - 76 - 14 |
| Loto lâu không về: | 631 - 42 - 70 - 83 |
| Thống kê vip xổ số TPHCM | |
| Đặc biệt: | Đầu 2 , Đuôi 6 |
| Cầu Loto VIP: | 01 - 601 |
| Loto Xiên: | ( 01 - 17 ) ( 20 - 38 ) ( 391 - 601 ) ( 67 - 82 ) |
| Loto về nhiều: | 42 - 05 - 37 - 58 |
| Loto lâu không về: | 15 - 23 - 92 - 36 |
* Lưu ý: Các bộ số chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi. Chúc bạn may mắn!
(*) “Cầu đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
| Ngày | Số | Kết quả |
|---|---|---|
| 8-6-2026 | 00 - 17 - 18 - 35 | Ăn 18 1 nháy, 35 1 nháy |
| 7-6-2026 | 25 - 42 - 75 - 86 | Trượt |
| 6-6-2026 | 24 - 25 - 63 - 69 | Ăn 69 1 nháy |
| 5-6-2026 | 07 - 39 - 47 - 55 | Ăn 47 1 nháy |
| 4-6-2026 | 09 - 28 - 42 - 50 | Trượt |
84.50%
82.12%
76.52%
74.73%
58.13%
54.33%
52.41%
50.77%
50.61%
48.11%
| 14: 20 lần | 51: 18 lần | 52: 18 lần | 13: 17 lần | 83: 17 lần |
| 17: 16 lần | 57: 16 lần | 66: 16 lần | 73: 16 lần | 74: 16 lần |
| 03: 7 lần | 26: 6 lần | 33: 6 lần | 89: 6 lần | 02: 4 lần |
| 65: 7 lần | 82: 7 lần | 99: 7 lần | 01: 7 lần | 08: 7 lần |
| 69: 3 lần | 74: 2 lần |
| 89: 21 lần | 04: 15 lần | 27: 11 lần | 88: 11 lần |
| 0: 84 lần | 1: 132 lần | 2: 94 lần | 3: 93 lần | 4: 105 lần |
| 5: 131 lần | 6: 103 lần | 7: 111 lần | 8: 110 lần | 9: 117 lần |
| 0: 107 lần | 1: 115 lần | 2: 109 lần | 3: 111 lần | 4: 122 lần |
| 5: 104 lần | 6: 115 lần | 7: 110 lần | 8: 105 lần | 9: 82 lần |
| 27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Thứ hai trong 4 tuần: |
| 83(5 lần); 10(4 lần); 14(4 lần); 44(4 lần); 74(4 lần); 80(4 lần); 20(3 lần); 21(3 lần); 28(3 lần); 50(3 lần); 56(3 lần); 63(3 lần); 66(3 lần); 69(3 lần); 97(3 lần); 12(2 lần); 17(2 lần); 18(2 lần); 31(2 lần); 32(2 lần); 35(2 lần); 38(2 lần); 42(2 lần); 54(2 lần); 55(2 lần); 61(2 lần); 62(2 lần); |
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Thứ hai trong 4 tuần: |
| 72(0 lần); 77(0 lần); 78(0 lần); 85(0 lần); 88(0 lần); 94(0 lần); 95(0 lần); 03(0 lần); 04(0 lần); 09(0 lần); |
| 58 | 381 ngày |
| 18 | 342 ngày |
| 15 | 339 ngày |
| 56 | 330 ngày |
| 31 | 271 ngày |
| 07 | 267 ngày |
| 71 | 260 ngày |
| 09 | 248 ngày |
| 10 | 225 ngày |
| 73 | 222 ngày |
| 02 | 214 ngày |
| 79 | 205 ngày |
| 03 | 198 ngày |
| 34 | 192 ngày |
| 26 | 183 ngày |
| 72 | 171 ngày |
| 16 | 170 ngày |
| 96 | 168 ngày |
| 99 | 165 ngày |
| 60 | 159 ngày |
| 05 | 154 ngày |
| 89 | 152 ngày |
| 27 | 146 ngày |
| 86 | 138 ngày |
| 62 | 135 ngày |
| 74 | 133 ngày |
| 45 | 129 ngày |
| 90 | 118 ngày |
| 77 | 115 ngày |
| 30 | 114 ngày |