| Giải đặc biệt | Đầu 6 , Đuôi 3 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 12 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 56 - 65 |
| Lô kép đẹp nhất | 22 - 44 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (08 - 24) (47 - 83 - 90) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 304 - 627 - 943 |
Bây giờ là:
Bây giờ là:
Chào mừng bạn đến với Rồng Bạch Kim 666 Hôm Nay, trang web chuyên cung cấp dự đoán và soi cầu xổ số miền Bắc miễn phí. Với mục tiêu mang đến cho người chơi những con số may mắn và chính xác, rongbachkim666homnay tự hào sử dụng các phương pháp phân tích số liệu hiện đại và đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm. Chúng tôi cam kết cập nhật nhanh chóng các dự đoán mỗi ngày, giúp bạn có thêm cơ hội trúng thưởng và trải nghiệm sự hồi hộp khi chơi xổ số. Hãy ghé thăm rongbachkim666homnay.com để tận hưởng dịch vụ soi cầu miễn phí và khám phá những cơ hội may mắn!
| Giải đặc biệt | Đầu 6 , Đuôi 3 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 12 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 56 - 65 |
| Lô kép đẹp nhất | 22 - 44 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (08 - 24) (47 - 83 - 90) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 304 - 627 - 943 |
| Thống kê vip xổ số Huế | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 4 , Đuôi 7 |
| Cầu Loto VIP: | 00 - 912 |
| Loto Xiên: | ( 03 - 27 ) ( 31 - 34 ) ( 41 - 53 ) ( 55 - 96 ) |
| Loto về nhiều: | 65 - 76 - 56 - 13 |
| Loto lâu không về: | 68 - 80 - 83 - 051 |
| Thống kê vip xổ số Khánh Hòa | |
| Đặc biệt: | Đầu 8 , Đuôi 0 |
| Cầu Loto VIP: | 18 - 92 |
| Loto Xiên: | ( 04 - 11 ) ( 28 - 48 ) ( 68 - 73 ) ( 82 - 90 ) |
| Loto về nhiều: | 39 - 15 - 67 - 991 |
| Loto lâu không về: | 40 - 25 - 81 - 96 |
| Thống kê vip xổ số Kon Tum | |
| Đặc biệt: | Đầu 1 , Đuôi 8 |
| Cầu Loto VIP: | 52 - 93 |
| Loto Xiên: | ( 19 - 30 ) ( 33 - 421 ) ( 46 - 77 ) ( 78 - 911 ) |
| Loto về nhiều: | 77 - 20 - 44 - 80 |
| Loto lâu không về: | 28 - 13 - 66 - 63 |
| Thống kê vip xổ số Đà Lạt | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 9 , Đuôi 5 |
| Cầu Loto VIP: | 891 - 92 |
| Loto Xiên: | ( 131 - 16 ) ( 26 - 31 ) ( 33 - 35 ) ( 59 - 67 ) |
| Loto về nhiều: | 131 - 30 - 40 - 15 |
| Loto lâu không về: | 95 - 25 - 59 - 60 |
| Thống kê vip xổ số Kiên Giang | |
| Đặc biệt: | Đầu 6 , Đuôi 0 |
| Cầu Loto VIP: | 11 - 98 |
| Loto Xiên: | ( 37 - 39 ) ( 48 - 58 ) ( 59 - 83 ) ( 87 - 97 ) |
| Loto về nhiều: | 71 - 88 - 73 - 80 |
| Loto lâu không về: | 41 - 34 - 29 - 31 |
| Thống kê vip xổ số Tiền Giang | |
| Đặc biệt: | Đầu 2 , Đuôi 0 |
| Cầu Loto VIP: | 661 - 95 |
| Loto Xiên: | ( 00 - 06 ) ( 17 - 55 ) ( 63 - 87 ) ( 92 - 96 ) |
| Loto về nhiều: | 58 - 711 - 941 - 56 |
| Loto lâu không về: | 82 - 79 - 29 - 481 |
* Lưu ý: Các bộ số chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi. Chúc bạn may mắn!
(*) “Cầu đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
| Ngày | Số | Kết quả |
|---|---|---|
| 7-6-2026 | 25 - 42 - 75 - 86 | Trượt |
| 6-6-2026 | 24 - 25 - 63 - 69 | Ăn 69 1 nháy |
| 5-6-2026 | 07 - 39 - 47 - 55 | Ăn 47 1 nháy |
| 4-6-2026 | 09 - 28 - 42 - 50 | Trượt |
| 3-6-2026 | 16 - 48 - 58 - 77 | Ăn 48 1 nháy, 58 1 nháy, 77 1 nháy |
80.28%
79.45%
75.47%
74.49%
72.76%
72.74%
71.76%
55.45%
49.43%
46.91%
| 14: 20 lần | 51: 18 lần | 52: 18 lần | 13: 17 lần | 17: 17 lần |
| 83: 17 lần | 46: 16 lần | 57: 16 lần | 66: 16 lần | 73: 16 lần |
| 26: 6 lần | 89: 6 lần | 99: 6 lần | 82: 5 lần | 02: 4 lần |
| 70: 7 lần | 01: 7 lần | 08: 7 lần | 03: 7 lần | 05: 7 lần |
| 52: 5 lần | 77: 3 lần | 48: 2 lần | 58: 2 lần | 68: 2 lần |
| 69: 2 lần | 72: 2 lần | 01: 2 lần |
| 89: 20 lần | 61: 17 lần | 05: 15 lần | 82: 14 lần | 04: 14 lần |
| 27: 10 lần | 88: 10 lần |
| 0: 81 lần | 1: 134 lần | 2: 94 lần | 3: 93 lần | 4: 110 lần |
| 5: 132 lần | 6: 103 lần | 7: 111 lần | 8: 108 lần | 9: 114 lần |
| 0: 107 lần | 1: 112 lần | 2: 109 lần | 3: 111 lần | 4: 123 lần |
| 5: 102 lần | 6: 115 lần | 7: 113 lần | 8: 106 lần | 9: 82 lần |
| 27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Chủ nhật trong 4 tuần: |
| 17(5 lần); 52(4 lần); 84(4 lần); 93(4 lần); 14(3 lần); 15(3 lần); 23(3 lần); 29(3 lần); 51(3 lần); 53(3 lần); 57(3 lần); 97(3 lần); 03(3 lần); 11(2 lần); 12(2 lần); 19(2 lần); 22(2 lần); 25(2 lần); 31(2 lần); 35(2 lần); 36(2 lần); 39(2 lần); 41(2 lần); 58(2 lần); 59(2 lần); 60(2 lần); 63(2 lần); |
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Chủ nhật trong 4 tuần: |
| 67(0 lần); 85(0 lần); 87(0 lần); 89(0 lần); 94(0 lần); 98(0 lần); 00(0 lần); 02(0 lần); 05(0 lần); 08(0 lần); |
| 58 | 380 ngày |
| 18 | 341 ngày |
| 15 | 338 ngày |
| 56 | 329 ngày |
| 31 | 270 ngày |
| 07 | 266 ngày |
| 71 | 259 ngày |
| 09 | 247 ngày |
| 10 | 224 ngày |
| 73 | 221 ngày |
| 02 | 213 ngày |
| 79 | 204 ngày |
| 03 | 197 ngày |
| 34 | 191 ngày |
| 26 | 182 ngày |
| 72 | 170 ngày |
| 16 | 169 ngày |
| 96 | 167 ngày |
| 99 | 164 ngày |
| 60 | 158 ngày |
| 05 | 153 ngày |
| 89 | 151 ngày |
| 27 | 145 ngày |
| 86 | 137 ngày |
| 62 | 134 ngày |
| 74 | 132 ngày |
| 45 | 128 ngày |
| 90 | 117 ngày |
| 77 | 114 ngày |
| 30 | 113 ngày |