| Giải đặc biệt | Đầu 2 , Đuôi 0 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 18 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 27 - 72 |
| Lô kép đẹp nhất | 00 - 11 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (13 - 45) (67 - 75 - 83) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 070 - 590 - 808 |
Bây giờ là:
Bây giờ là:
Chào mừng bạn đến với Rồng Bạch Kim 666 Hôm Nay, trang web chuyên cung cấp dự đoán và soi cầu xổ số miền Bắc miễn phí. Với mục tiêu mang đến cho người chơi những con số may mắn và chính xác, rongbachkim666homnay tự hào sử dụng các phương pháp phân tích số liệu hiện đại và đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm. Chúng tôi cam kết cập nhật nhanh chóng các dự đoán mỗi ngày, giúp bạn có thêm cơ hội trúng thưởng và trải nghiệm sự hồi hộp khi chơi xổ số. Hãy ghé thăm rongbachkim666homnay.com để tận hưởng dịch vụ soi cầu miễn phí và khám phá những cơ hội may mắn!
| Giải đặc biệt | Đầu 2 , Đuôi 0 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 18 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 27 - 72 |
| Lô kép đẹp nhất | 00 - 11 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (13 - 45) (67 - 75 - 83) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 070 - 590 - 808 |
| Thống kê vip xổ số Đà Nẵng | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 8 , Đuôi 5 (về 65) |
| Cầu Loto VIP: | 091 - 43 |
| Loto Xiên: | ( 01 - 16 ) ( 43 - 46 ) ( 54 - 56 ) ( 75 - 82 ) |
| Loto về nhiều: | 67 - 12 - 78 - 091 |
| Loto lâu không về: | 93 - 85 - 98 - 77 |
| Thống kê vip xổ số Đắk Nông | |
| Đặc biệt: | Đầu 1 , Đuôi 8 |
| Cầu Loto VIP: | 29 - 65 |
| Loto Xiên: | ( 12 - 13 ) ( 161 - 19 ) ( 33 - 36 ) ( 83 - 85 ) |
| Loto về nhiều: | 99 - 33 - 57 - 15 |
| Loto lâu không về: | 31 - 82 - 56 - 611 |
| Thống kê vip xổ số Quảng Ngãi | |
| Đặc biệt: | Đầu 5 , Đuôi 0 |
| Cầu Loto VIP: | 05 - 18 |
| Loto Xiên: | ( 05 - 32 ) ( 42 - 60 ) ( 62 - 67 ) ( 971 - 98 ) |
| Loto về nhiều: | 74 - 73 - 71 - 23 |
| Loto lâu không về: | 07 - 50 - 76 - 96 |
| Thống kê vip xổ số Bình Phước | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 8 , Đuôi 1 |
| Cầu Loto VIP: | 361 - 92 |
| Loto Xiên: | ( 41 - 49 ) ( 61 - 621 ) ( 64 - 87 ) ( 983 - 99 ) |
| Loto về nhiều: | 83 - 20 - 52 - 79 |
| Loto lâu không về: | 11 - 81 - 13 - 942 |
| Thống kê vip xổ số Hậu Giang | |
| Đặc biệt: | Đầu 5 , Đuôi 4 |
| Cầu Loto VIP: | 12 - 90 |
| Loto Xiên: | ( 081 - 10 ) ( 49 - 61 ) ( 77 - 851 ) ( 87 - 981 ) |
| Loto về nhiều: | 70 - 20 - 081 - 161 |
| Loto lâu không về: | 66 - 21 - 02 - 28 |
| Thống kê vip xổ số Long An | |
| Đặc biệt: | Đầu 5 , Đuôi 5 |
| Cầu Loto VIP: | 27 - 69 |
| Loto Xiên: | ( 062 - 24 ) ( 31 - 43 ) ( 77 - 81 ) ( 84 - 89 ) |
| Loto về nhiều: | 63 - 34 - 39 - 76 |
| Loto lâu không về: | 84 - 62 - 65 - 63 |
| Thống kê vip xổ số TPHCM | |
| Đặc biệt: | Đầu 7 , Đuôi 3 |
| Cầu Loto VIP: | 07 - 17 |
| Loto Xiên: | ( 05 - 25 ) ( 371 - 55 ) ( 62 - 90 ) ( 941 - 98 ) |
| Loto về nhiều: | 42 - 05 - 58 - 371 |
| Loto lâu không về: | 15 - 23 - 92 - 952 |
* Lưu ý: Các bộ số chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi. Chúc bạn may mắn!
(*) “Cầu đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
| Ngày | Số | Kết quả |
|---|---|---|
| 6-6-2026 | 24 - 25 - 63 - 69 | Ăn 69 1 nháy |
| 5-6-2026 | 07 - 39 - 47 - 55 | Ăn 47 1 nháy |
| 4-6-2026 | 09 - 28 - 42 - 50 | Trượt |
| 3-6-2026 | 16 - 48 - 58 - 77 | Ăn 48 1 nháy, 58 1 nháy, 77 1 nháy |
| 2-6-2026 | 40 - 58 - 62 - 89 | Trượt |
87.17%
78.24%
72.63%
71.59%
71.17%
69.37%
69.07%
59.23%
58.89%
57.23%
| 14: 20 lần | 51: 18 lần | 13: 17 lần | 17: 17 lần | 52: 17 lần |
| 83: 17 lần | 91: 17 lần | 46: 16 lần | 57: 16 lần | 66: 16 lần |
| 05: 7 lần | 89: 6 lần | 99: 6 lần | 26: 5 lần | 02: 4 lần |
| 70: 7 lần | 82: 7 lần | 01: 7 lần | 08: 7 lần | 03: 7 lần |
| 52: 4 lần | 75: 3 lần | 78: 3 lần | 13: 2 lần | 51: 2 lần |
| 77: 2 lần |
| 89: 19 lần | 61: 16 lần | 05: 14 lần | 82: 13 lần | 04: 13 lần |
| 11: 10 lần | 15: 10 lần | 93: 10 lần |
| 0: 83 lần | 1: 131 lần | 2: 94 lần | 3: 95 lần | 4: 109 lần |
| 5: 132 lần | 6: 99 lần | 7: 109 lần | 8: 112 lần | 9: 116 lần |
| 0: 108 lần | 1: 111 lần | 2: 111 lần | 3: 108 lần | 4: 124 lần |
| 5: 101 lần | 6: 115 lần | 7: 112 lần | 8: 108 lần | 9: 82 lần |
| 27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Thứ bảy trong 4 tuần: |
| 66(5 lần); 48(4 lần); 68(4 lần); 85(4 lần); 86(4 lần); 26(3 lần); 38(3 lần); 52(3 lần); 60(3 lần); 72(3 lần); 73(3 lần); 80(3 lần); 81(3 lần); 84(3 lần); 92(3 lần); 96(3 lần); 04(3 lần); 08(3 lần); 10(2 lần); 13(2 lần); 21(2 lần); 24(2 lần); 31(2 lần); 36(2 lần); 42(2 lần); 44(2 lần); 45(2 lần); |
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Thứ bảy trong 4 tuần: |
| 57(0 lần); 61(0 lần); 62(0 lần); 76(0 lần); 82(0 lần); 88(0 lần); 89(0 lần); 93(0 lần); 98(0 lần); 99(0 lần); |
| 58 | 379 ngày |
| 18 | 340 ngày |
| 15 | 337 ngày |
| 56 | 328 ngày |
| 31 | 269 ngày |
| 07 | 265 ngày |
| 71 | 258 ngày |
| 09 | 246 ngày |
| 65 | 240 ngày |
| 10 | 223 ngày |
| 73 | 220 ngày |
| 02 | 212 ngày |
| 79 | 203 ngày |
| 03 | 196 ngày |
| 34 | 190 ngày |
| 26 | 181 ngày |
| 72 | 169 ngày |
| 16 | 168 ngày |
| 96 | 166 ngày |
| 99 | 163 ngày |
| 60 | 157 ngày |
| 05 | 152 ngày |
| 89 | 150 ngày |
| 27 | 144 ngày |
| 86 | 136 ngày |
| 62 | 133 ngày |
| 74 | 131 ngày |
| 45 | 127 ngày |
| 90 | 116 ngày |
| 77 | 113 ngày |