| Giải đặc biệt | Đầu 8 , Đuôi 7 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 88 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 14 - 41 |
| Lô kép đẹp nhất | 00 - 55 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (02 - 10) (40 - 80 - 99) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 215 - 368 - 529 |
Bây giờ là:
Bây giờ là:
Chào mừng bạn đến với Rồng Bạch Kim 666 Hôm Nay, trang web chuyên cung cấp dự đoán và soi cầu xổ số miền Bắc miễn phí. Với mục tiêu mang đến cho người chơi những con số may mắn và chính xác, rongbachkim666homnay tự hào sử dụng các phương pháp phân tích số liệu hiện đại và đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm. Chúng tôi cam kết cập nhật nhanh chóng các dự đoán mỗi ngày, giúp bạn có thêm cơ hội trúng thưởng và trải nghiệm sự hồi hộp khi chơi xổ số. Hãy ghé thăm rongbachkim666homnay.com để tận hưởng dịch vụ soi cầu miễn phí và khám phá những cơ hội may mắn!
| Giải đặc biệt | Đầu 8 , Đuôi 7 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 88 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 14 - 41 |
| Lô kép đẹp nhất | 00 - 55 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (02 - 10) (40 - 80 - 99) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 215 - 368 - 529 |
| Thống kê vip xổ số Đà Nẵng | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 3 , Đuôi 3 |
| Cầu Loto VIP: | 08 - 76 |
| Loto Xiên: | ( 15 - 21 ) ( 35 - 57 ) ( 64 - 75 ) ( 871 - 88 ) |
| Loto về nhiều: | 67 - 12 - 78 - 09 |
| Loto lâu không về: | 93 - 85 - 98 - 771 |
| Thống kê vip xổ số Khánh Hòa | |
| Đặc biệt: | Đầu 0 , Đuôi 8 (về 38) |
| Cầu Loto VIP: | 12 - 301 |
| Loto Xiên: | ( 06 - 12 ) ( 20 - 311 ) ( 36 - 55 ) ( 781 - 79 ) |
| Loto về nhiều: | 39 - 99 - 15 - 67 |
| Loto lâu không về: | 40 - 25 - 81 - 96 |
| Thống kê vip xổ số Cần Thơ | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 0 , Đuôi 7 (về 57) |
| Cầu Loto VIP: | 441 - 47 |
| Loto Xiên: | ( 001 - 14 ) ( 15 - 19 ) ( 301 - 39 ) ( 53 - 78 ) |
| Loto về nhiều: | 49 - 25 - 99 - 43 |
| Loto lâu không về: | 571 - 21 - 37 - 78 |
| Thống kê vip xổ số Đồng Nai | |
| Đặc biệt: | Đầu 4 , Đuôi 6 |
| Cầu Loto VIP: | 05 - 91 |
| Loto Xiên: | ( 03 - 43 ) ( 461 - 59 ) ( 76 - 86 ) ( 87 - 941 ) |
| Loto về nhiều: | 23 - 87 - 04 - 17 |
| Loto lâu không về: | 05 - 78 - 541 - 28 |
| Thống kê vip xổ số Sóc Trăng | |
| Đặc biệt: | Đầu 3 , Đuôi 0 |
| Cầu Loto VIP: | 50 - 94 |
| Loto Xiên: | ( 001 - 11 ) ( 21 - 23 ) ( 68 - 89 ) ( 901 - 91 ) |
| Loto về nhiều: | 39 - 63 - 96 - 001 |
| Loto lâu không về: | 15 - 72 - 17 - 141 |
* Lưu ý: Các bộ số chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi. Chúc bạn may mắn!
(*) “Cầu đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
| Ngày | Số | Kết quả |
|---|---|---|
| 10-6-2026 | 04 - 64 - 79 - 87 | Trượt |
| 9-6-2026 | 05 - 51 - 63 - 78 | Ăn 51 1 nháy, 63 1 nháy, 78 1 nháy |
| 8-6-2026 | 00 - 17 - 18 - 35 | Ăn 18 1 nháy, 35 1 nháy |
| 7-6-2026 | 25 - 42 - 75 - 86 | Trượt |
| 6-6-2026 | 24 - 25 - 63 - 69 | Ăn 69 1 nháy |
89.06%
87.00%
85.21%
80.50%
68.07%
66.58%
64.94%
60.25%
55.67%
49.30%
| 14: 20 lần | 52: 20 lần | 13: 17 lần | 51: 17 lần | 17: 16 lần |
| 66: 16 lần | 83: 16 lần | 91: 16 lần | 10: 15 lần | 12: 15 lần |
| 26: 6 lần | 33: 6 lần | 82: 6 lần | 89: 6 lần | 02: 4 lần |
| 39: 7 lần | 65: 7 lần | 99: 7 lần | 01: 7 lần | 03: 7 lần |
| 27: 2 lần | 30: 2 lần |
| 89: 23 lần | 04: 17 lần | 88: 13 lần | 02: 11 lần | 29: 10 lần |
| 81: 10 lần | 03: 10 lần |
| 0: 87 lần | 1: 136 lần | 2: 93 lần | 3: 94 lần | 4: 109 lần |
| 5: 125 lần | 6: 105 lần | 7: 107 lần | 8: 110 lần | 9: 114 lần |
| 0: 110 lần | 1: 119 lần | 2: 106 lần | 3: 111 lần | 4: 117 lần |
| 5: 101 lần | 6: 115 lần | 7: 110 lần | 8: 110 lần | 9: 81 lần |
| 27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Thứ tư trong 4 tuần: |
| 13(7 lần); 52(5 lần); 36(4 lần); 12(3 lần); 18(3 lần); 38(3 lần); 46(3 lần); 48(3 lần); 73(3 lần); 74(3 lần); 90(3 lần); 08(3 lần); 11(2 lần); 14(2 lần); 15(2 lần); 16(2 lần); 20(2 lần); 21(2 lần); 22(2 lần); 27(2 lần); 30(2 lần); 33(2 lần); 37(2 lần); 40(2 lần); 55(2 lần); 56(2 lần); 58(2 lần); |
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Thứ tư trong 4 tuần: |
| 64(0 lần); 65(0 lần); 67(0 lần); 82(0 lần); 85(0 lần); 86(0 lần); 87(0 lần); 92(0 lần); 04(0 lần); 06(0 lần); |
| 58 | 383 ngày |
| 18 | 344 ngày |
| 15 | 341 ngày |
| 56 | 332 ngày |
| 31 | 273 ngày |
| 07 | 269 ngày |
| 71 | 262 ngày |
| 09 | 250 ngày |
| 10 | 227 ngày |
| 73 | 224 ngày |
| 02 | 216 ngày |
| 79 | 207 ngày |
| 03 | 200 ngày |
| 34 | 194 ngày |
| 26 | 185 ngày |
| 72 | 173 ngày |
| 16 | 172 ngày |
| 96 | 170 ngày |
| 99 | 167 ngày |
| 60 | 161 ngày |
| 89 | 154 ngày |
| 27 | 148 ngày |
| 86 | 140 ngày |
| 62 | 137 ngày |
| 74 | 135 ngày |
| 45 | 131 ngày |
| 90 | 120 ngày |
| 77 | 117 ngày |
| 30 | 116 ngày |
| 01 | 115 ngày |